¿Qué preferís hacer los sábados por la noche?
- Number of Voters:
- 34
- First Vote:
- Wednesday, 10 June 2009 15:04
- Last Vote:
- Saturday, 04 September 2010 16:16
¿Qué preferís hacer los sábados por la noche?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Quedarme en casa a comer pizza y ver una peli | ||
| 14 | 41.2% | |
| Salir a comer afuera | ||
| 7 | 20.6% | |
| Ir al cine | ||
| 4 | 11.8% | |
| Leer un libro | ||
| 3 | 8.8% | |
| Dormir | ||
| 2 | 5.9% | |
| Ir a bailar | ||
| 2 | 5.9% | |
| Pasear al perro | ||
| 2 | 5.9% | |





